首頁 >> 技術實力
有強大的機械加工背景支持,常州惠明精密機械有限公司自2008年開始涉足無紡布整機生產。公司投入巨資進行關鍵技術及部件的研發,目前已經申請專利12項。最新研發的無紡布模頭及氣流牽伸裝置,使無紡布產品各項物性指標達到國際同類產品的先進水平。目前可生產無紡布整機規格有:
機型 | 有效幅寬(mm) | 克重范圍(gsm) | 產能(t/d) | 裝機容量(kw) | 機器尺寸(m) |
S | 1600 | 10-150 | 4.5 | 410 | 12x8x11 |
SS | 1600 | 10-200 | 9.0 | 800 | 18x8x11 |
S | 2400 | 10-150 | 6.75 | 452 | 12x10x11 |
SS | 2400 | 10-200 | 13.5 | 880 | 18x10x11 |
S | 3200 | 10-150 | 9 | 500 | 13.35 |
SS | 3200 | 10-200 | 18 | 950 | 24.25 |
機器生產的無紡布物性指標如下:
測試項目 | 15gsm | 18gsm | 20gsm | 25gsm | |
克重(gsm) | 15.55 | 18.05 | 20.07 | 25.05 | |
克重偏差(%) | ±5%以內 5% | ||||
厚度(mm) | 0.141 | 0.168 | 0.175 | 0.210 | |
纖度(de') | 1.81 | 1.77 | 1.64 | 1.75 | |
引張強度(kgf/5cm) | 縱向 | 3.01 | 3.51 | 4.16 | 4.20 |
橫向 | 1.79 | 2.35 | 2.81 | 2.99 | |
斷裂伸長率(%) | 縱向 | 60 | 61 | 63 | 77 |
橫向 | 81 | 82 | 71 | 92 | |
3% 強度(kfg/5cm) | 縱向 | 0.48 | 0.56 | 0.84 | 0.67 |
橫向 | 0.07 | 0.15 | 0.30 | 0.17 | |
5% 強度(kfg/5cm) | 縱向 | 0.76 | 0.85 | 1.24 | 0.99 |
橫向 | 0.14 | 0.22 | 0.46 | 0.26 | |
10% 強度(kfg/5cm) | 縱向 | 1.18 | 1.32 | 1.91 | 1.56 |
橫向 | 0.31 | 0.39 | 0.78 | 0.45 | |
25% 強度(kfg/5cm) | 縱向 | 2.03 | 2.29 | 3.17 | 2.74 |
橫向 | 0.74 | 0.87 | 1.64 | 0.99 | |
空氣透過度(cm3/cm2/s) | 612.1 | 556.1 | 433 | 398.1 |
技術/設備:
公司擁有自營進口經營權,我們真誠希望能與各國朋友一起分享我們的成果。